164.131.224.225
Avec un traceur ça me donne ça :
TraceRoute to 164.131.224.225
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1.net
2 0 0 0 66.98.241.16 gphou-66-98-241-16.ev1.net
3 1 1 0 38.99.206.173 -
4 177 2 9 66.28.64.65 g10-3-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com
5 58 43 43 66.28.4.89 p4-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com
6 80 203 56 66.28.4.22 p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com
7 126 127 127 66.28.4.205 p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com
8 124 124 124 213.228.3.215 completel.freeix.net
9 124 124 124 213.30.129.155 -
10 126 125 125 213.244.30.102 reverse.completel.net
11 Timed out Destination network unreachable Timed out -
12 Destination network unreachable Timed out Timed out -
13 Timed out Destination network unreachable Timed out -
14 Timed out Timed out Timed out -
Trace aborted.
Vous en pensez quoi vous ?




